<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beni Kazan</title>
	<atom:link href="http://www.benikazan.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benikazan.com</link>
	<description>Çekiliş sonuçları, indirim kampanyaları</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:09:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Panora AVM Audi A7 çekiliş sonuçları</title>
		<link>http://www.benikazan.com/panora-avm-audi-a7-cekilis-sonuclari/4201</link>
		<comments>http://www.benikazan.com/panora-avm-audi-a7-cekilis-sonuclari/4201#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CELLMANN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çekiliş Sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[Sonuçlar]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Panora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benikazan.com/?p=4201</guid>
		<description><![CDATA[2012 Model Audi A7 Sportback kazanan şanslı kişi: May İnşaat ve Egemen İnşaat Ortaklığı Kaç kişi katıldı: 114.655 Katılsaydım kazanma ihtimalim: 114.655 / 1 1 çekiliş hakkı ile kampanyaya katılsaydınız kazanma ihtimaliniz köpek tarafından öldürülme ihtimalinizden yüksek olacaktı: 137.000 / 1 Nasıl bir kampanyaydı? Yukarıda sonuçları açıklanan Yeni Yıla Panora&#8217;da girin Audi A7 ile çıkın [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facebook.com/benikazan" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-3777" title="audi_a7" src="http://www.benikazan.com/wp-content/uploads/2011/12/audi_a7.jpg" alt="Panora Audi A7 çekilişi" width="250" height="200" /></a><strong>2012 Model Audi A7 Sportback kazanan şanslı kişi:</strong><br />
May İnşaat ve Egemen İnşaat Ortaklığı</p>
<p><strong>Kaç kişi katıldı:</strong><br />
114.655</p>
<p><strong>Katılsaydım kazanma ihtimalim: 114.655 / 1</strong><br />
1 çekiliş hakkı ile kampanyaya katılsaydınız kazanma ihtimaliniz köpek tarafından öldürülme ihtimalinizden yüksek olacaktı: 137.000 / 1</p>
<p><strong>Nasıl bir kampanyaydı?</strong><br />
Yukarıda sonuçları açıklanan Yeni Yıla Panora&#8217;da girin Audi A7 ile çıkın kampanyası hakkında detaylı bilgi için <a href="http://www.benikazan.com/panora-audi-a7-cekilisi/3776">tıklayınız.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benikazan.com/panora-avm-audi-a7-cekilis-sonuclari/4201/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palladium Mercedes C250 Coupe çekiliş sonuçları</title>
		<link>http://www.benikazan.com/palladium-mercedes-c250-coupe-cekilis-sonuclari/4196</link>
		<comments>http://www.benikazan.com/palladium-mercedes-c250-coupe-cekilis-sonuclari/4196#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CELLMANN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çekiliş Sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[Sonuçlar]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benikazan.com/?p=4196</guid>
		<description><![CDATA[2011 model Mercedes Benz C250 Coupe kazanan şanslı kişi: Tezcan Girgin, İstanbul Apple Macbook Air kazanan 10 kişi Doğan Çelik, İstanbul Ebru Eser, İstanbul Gizem Şahin, İstanbul Haydar Yenigün, İstanbul Muhsin Mehmet Becerikli, İstanbul Murat Öncel, İstanbul Nurten Gedik, İstanbul Pınar Tunç, İstanbul Sema Bekleyici, İstanbul Tahsin Yarlı, İstanbul Apple iPad 2 16 GB kazanan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facebook.com/benikazan" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-3774" title="mercedes_c250" src="http://www.benikazan.com/wp-content/uploads/2011/12/mercedes_c250.jpg" alt="Palladium Mercedes C250 Coupe çekilişi" width="250" height="200" /></a><strong>2011 model Mercedes Benz C250 Coupe kazanan şanslı kişi:</strong><br />
Tezcan Girgin, İstanbul    </p>
<p><strong>Apple Macbook Air kazanan 10 kişi</strong><br />
Doğan Çelik, İstanbul<br />
Ebru Eser, İstanbul<br />
Gizem Şahin, İstanbul<br />
Haydar Yenigün, İstanbul<br />
Muhsin Mehmet Becerikli, İstanbul<br />
Murat Öncel, İstanbul<br />
Nurten Gedik, İstanbul<br />
Pınar Tunç, İstanbul<br />
Sema Bekleyici, İstanbul<br />
Tahsin Yarlı, İstanbul    <span id="more-4196"></span></p>
<p><strong>Apple iPad 2 16 GB kazanan 10 kişi</strong><br />
Bahar Yıldız, İstanbul<br />
Başaran Alanc, İstanbul<br />
Emine Yasemin Kaya, İstanbul<br />
Hacı Mehmet Tunç, İstanbul<br />
Meral Sözen, İstanbul<br />
Nevin Özbudak, İstanbul<br />
Orhan Neşet Savci, İstanbul<br />
Yeşim Tüm, İstanbul<br />
Zarife Korkut, İstanbul<br />
Zeynep Yeşilkaya, İstanbul   </p>
<p><strong>Apple iPod Touch 8 GB kazanan 10 kişi </strong><br />
Cihat Hakan Göksu, İstanbul<br />
Kerem Katioğlu, İstanbul<br />
Mehmet Erkan Günal, İstanbul<br />
Murat Özlü, İstanbul<br />
Mustafa Aktaş, İstanbul<br />
Sedat Bekçi, İstanbul<br />
Sezen Gözen, İstanbul<br />
Soner Cebeci, İstanbul<br />
Yasin Zorlu, İstanbul<br />
Zeki Çakmakçı, İstanbul</p>
<p><strong>Kaç kişi katıldı?</strong><br />
67.606</p>
<p><strong>Katılsaydım kazanma ihtimalim: 2.180 / 1</strong><br />
1 çekiliş hakkı ile kampanyaya katılsaydınız kazanma ihtimaliniz zehirlenerek ölme ihtimalinizden düşük olacaktı: 1.400 / 1</p>
<p><strong>Nasıl bir kampanyaydı?</strong><br />
Yukarıda sonuçları açıklanan Palladium 3.Yıl Kampanyası hakkında detaylı bilgi için <a href="http://www.benikazan.com/palladium-mercedes-c250-coupe-cekilisi/3773">tıklayınız.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benikazan.com/palladium-mercedes-c250-coupe-cekilis-sonuclari/4196/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akbank Apple iPad 2 çekiliş sonuçları 2012</title>
		<link>http://www.benikazan.com/akbank-apple-ipad-2-cekilis-sonuclari-2012/4192</link>
		<comments>http://www.benikazan.com/akbank-apple-ipad-2-cekilis-sonuclari-2012/4192#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CELLMANN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çekiliş Sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[Sonuçlar]]></category>
		<category><![CDATA[Akbank]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benikazan.com/?p=4192</guid>
		<description><![CDATA[Apple iPad 2 64 GB kazanan 7 kişi: Burcu Tutkun, İstanbul Gülümser Işık, Ankara Osman Kösebay, İstanbul Öktem Ceylan, İstanbul Remzi Aktaş, Kocaeli Şaban Tank, İstanbul Türkan Kayalarlı, İstanbul Kaç kişi katıldı? 151.770 Katılsaydım kazanma şansım: 21.681 / 1 1 çekiliş hakkı ile kampanyaya katılmış olsaydınız kazanma ihtimaliniz trafik kazası sonucu ölme ihtimalinizden düşük olacaktı: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facebook.com/benikazan" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-3537" title="apple_ipad2" src="http://www.benikazan.com/wp-content/uploads/2011/08/apple_ipad2.jpg" alt="Akbank Apple iPad 2 çekiliş sonuçları 2012" width="250" height="200" /></a><strong><a href="http://www.benikazan.com/kampanyalar/apple-ipad-2">Apple iPad 2 64 GB</a> kazanan 7 kişi:</strong><br />
Burcu Tutkun, İstanbul<br />
Gülümser Işık, Ankara<br />
Osman Kösebay, İstanbul<br />
Öktem Ceylan, İstanbul<br />
Remzi Aktaş, Kocaeli<br />
Şaban Tank, İstanbul<br />
Türkan Kayalarlı, İstanbul</p>
<p><strong>Kaç kişi katıldı?</strong><br />
151.770</p>
<p><strong>Katılsaydım kazanma şansım: 21.681 / 1</strong><br />
1 çekiliş hakkı ile kampanyaya katılmış olsaydınız kazanma ihtimaliniz trafik kazası sonucu ölme ihtimalinizden düşük olacaktı: 8.000 / 1</p>
<p><strong>Nasıl bir çekilişti?</strong><br />
Yukarıda sonuçları açıklanan Akbenk e-posta adresinizi güncelleyin, iPad 2 kazanın kampanyasının detayları için <a href="http://www.benikazan.com/akbank-apple-ipad-2-kazandiran-kampanya/3736">tıklayınız.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benikazan.com/akbank-apple-ipad-2-cekilis-sonuclari-2012/4192/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kimse Yok Mu Van Eğitim Kampanyası</title>
		<link>http://www.benikazan.com/kimse-yok-mu-van-egitim-kampanyasi/4140</link>
		<comments>http://www.benikazan.com/kimse-yok-mu-van-egitim-kampanyasi/4140#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CELLMANN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampanyalar]]></category>
		<category><![CDATA[Yardım Kampanyaları]]></category>
		<category><![CDATA[Kimse Yok Mu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benikazan.com/?p=4140</guid>
		<description><![CDATA[23 Ekim 2011&#8242;de Van ve Erciş’te meydana gelen depremden bu yana acil yardımlarla birlikte kalıcı projeleri de hayata geçiren Kimse Yok Mu derneği, eğitimleri sekteye uğrayan Vanlı öğrenciler için “Tut Elinden” eğitim kampanyasını başlattı. 7,2&#8242;lik depremle 63’ü ağır hasarlı olmak üzere, 250 okul binasının zarar gördüğü Van&#8217;da, öğrenciler 2,5 ay ara verdikleri eğitimlerine, 2 Ocak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facebook.com/benikazan" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-4141" title="Van" src="http://www.benikazan.com/wp-content/uploads/2012/01/Van.jpg" alt="Kimse Yok Mu Van Eğitim Kampanyası" width="250" height="200" /></a>23 Ekim 2011&#8242;de Van ve Erciş’te meydana gelen depremden bu yana acil yardımlarla birlikte kalıcı projeleri de hayata geçiren Kimse Yok Mu derneği, eğitimleri sekteye uğrayan Vanlı öğrenciler için “Tut Elinden” eğitim kampanyasını başlattı. 7,2&#8242;lik depremle 63’ü ağır hasarlı olmak üzere, 250 okul binasının zarar gördüğü Van&#8217;da, öğrenciler 2,5 ay ara verdikleri eğitimlerine, 2 Ocak 2012 tarihinden itibaren az hasarlı okul binalarında ve prefabrik sınıflarda tekrar başladı.</p>
<p>Kimse Yok Mu Derneği, ünlü sanatçı Kayahan’ın öncülüğünde “Tut Elinden” kampanyası ile herkesi Vanlı ve Ercişli öğrencilerin elinden tutmaya çağırıyor.</p>
<p><strong>Hedefler:</strong></p>
<ul>
<li>Okul binası</li>
<li>Yurt binası</li>
<li>Eğitim-sosyal yardım kompleksi</li>
<li>1.000 öğrenciye aylık 250 TL burs</li>
</ul>
<p>Detaylı bilgi için: <strong>www.tutelinden.org</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benikazan.com/kimse-yok-mu-van-egitim-kampanyasi/4140/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kızılay Kan Bağışı kampanyası</title>
		<link>http://www.benikazan.com/kizilay-kan-bagisi-kampanyasi/4136</link>
		<comments>http://www.benikazan.com/kizilay-kan-bagisi-kampanyasi/4136#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CELLMANN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampanyalar]]></category>
		<category><![CDATA[Yardım Kampanyaları]]></category>
		<category><![CDATA[Kızılay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benikazan.com/?p=4136</guid>
		<description><![CDATA[İhtiyaç sahipleri için gerekli kan ürünlerinin tamamını güvenli ve gönüllü kan bağışçılarından elde etmeyi hedefleyen Türk Kızılayı, vatandaşlarımızı kan bağışı konusundaki duyarlılıklarını devam ettirmeye çağırıyor. Özellikle kış aylarının yaşandığı bu dönemde kan bağışlarında ciddi azalma gözlenirken, kan bağışının önemi de bir kat daha artıyor. Ulusal Güvenli Kan Temini Programını Kişi ve halk sağlığının korunmasıyla yakından [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facebook.com/benikazan" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-3543" title="kızılay" src="http://www.benikazan.com/wp-content/uploads/2011/08/kızılay.jpg" alt="Kızılay Kan Bağışı kampanyası" width="250" height="200" /></a>İhtiyaç sahipleri için gerekli kan ürünlerinin tamamını güvenli ve gönüllü kan bağışçılarından elde etmeyi hedefleyen Türk Kızılayı, vatandaşlarımızı kan bağışı konusundaki duyarlılıklarını devam ettirmeye çağırıyor. Özellikle kış aylarının yaşandığı bu dönemde kan bağışlarında ciddi azalma gözlenirken, kan bağışının önemi de bir kat daha artıyor.</p>
<p><strong>Ulusal Güvenli Kan Temini Programını</strong><br />
Kişi ve halk sağlığının korunmasıyla yakından ilgilenen Türk Kızılayı’nın, bu alanda yürütmekte olduğu önemli çalışmalardan bir tanesi de kan hizmetleri. Bu sosyal sorumluluk bilinci doğrultusunda çalışmalarını yürüten Türk Kızılayı, ülkemizin sağlık ve sosyal alandaki en önemli problemlerinden biri olan, güvenli kan temininde yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmayı hedefleyen &#8220;Ulusal Güvenli Kan Temini Programını&#8221; Sağlık Bakanlığı’nın himayesi altında, 2005 yılından itibaren başarı ile yürütüyor. Programın hedefi ülkemizin yıllık toplam kan ihtiyacı olan 1.800.000 ünite kanın tamamının gönüllü ve güvenli kan bağışçılarından sağlanması.</p>
<p><strong>Kış Aylarında Kan Bağışları Düşüyor</strong><br />
Yıl boyunca gerek Türk Kızılayı Kan Bağışı Merkezleri gerekse gezici ekiplerle alınan kanlarla, ülke kan ihtiyacının yaklaşık %70’i Türk Kızılayı tarafından karşılanıyor. Ancak, kan bağış merkezlerindeki bağış oranının daha düşük olması sebebiyle özellikle olumsuz hava şartlarının yaşandığı kış mevsiminde kan bağışı oranlarında düşüş gözleniyor. Enfeksiyonlardaki artışın da bu düşüşteki katkısı, yadsınamaz bir gerçek.</p>
<p><strong>Kan sürekli bir ihtiyaçtır</strong><br />
Rakamlara baktığımızda, 2011 yılına bir ayda toplanan kan bağışı sayısı ortalama 120.000 ünite iken, aynı yılın kış aylarında bu sayı ortalama 100.000 üniteye geriliyor. Bu rakamlar kan bağışında %17’lik bir düşüşü ifade ediyor. Oysa, yapay olarak üretilemeyen, sadece insandan elde edilebilen kan ürünlerine olan ihtiyaç artarak devam ediyor.</p>
<p>Bizlere düşen, hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı için, kanın acil değil, sürekli ihtiyaç olduğu unutmamak. Detaylı bilgi için <strong>www.kanver.org</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benikazan.com/kizilay-kan-bagisi-kampanyasi/4136/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CarrefourSA Airwick Apple iPad 2 kampanyası</title>
		<link>http://www.benikazan.com/carrefoursa-airwick-apple-ipad-2-kampanyasi/4133</link>
		<comments>http://www.benikazan.com/carrefoursa-airwick-apple-ipad-2-kampanyasi/4133#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CELLMANN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple Kampanyaları]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanyalar]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet Kampanyaları]]></category>
		<category><![CDATA[Airwick]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[CarrefourSa]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benikazan.com/?p=4133</guid>
		<description><![CDATA[Kampanya tarihleri arasında CarrefourSA mağazalarından yapacağınız her 1 TL&#8217;lik Airwick ürünleri için bir çekiliş hakkı kazanacaksınız. Neler kazanacağım? 14 kişi Apple iPad 2 Son katılım tarihi 30 Ocak 2012 Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Sonuçlar 8 Şubat 2012 tarihinde açıklanacaktır. Sonuçların e-posta adresinize gönderilmesini istiyorsanız tıklayınız. E-Postanıza gönderilen mesajı onaylayınız.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facebook.com/benikazan"><img class="alignleft size-full wp-image-3537" title="apple_ipad2" src="http://www.benikazan.com/wp-content/uploads/2011/08/apple_ipad2.jpg" alt="CarrefourSA Airwick Apple iPad 2 kampanyası" width="250" height="200" /></a>Kampanya tarihleri arasında CarrefourSA mağazalarından yapacağınız her 1 TL&#8217;lik Airwick ürünleri için bir çekiliş hakkı kazanacaksınız.</p>
<p><strong>Neler kazanacağım?</strong><br />
14 kişi <a href="http://www.benikazan.com/kampanyalar/apple-ipad-2">Apple iPad 2</a></p>
<p><strong>Son katılım tarihi</strong><br />
30 Ocak 2012</p>
<p><strong>Sonuçlar ne zaman açıklanacak?</strong><br />
Sonuçlar 8 Şubat 2012 tarihinde açıklanacaktır. Sonuçların e-posta adresinize gönderilmesini istiyorsanız <a href="http://www.feedburner.com/fb/a/emailverifySubmit?feedId=2399019&amp;loc=en_US" target="_blank">tıklayınız.</a> E-Postanıza gönderilen mesajı onaylayınız.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benikazan.com/carrefoursa-airwick-apple-ipad-2-kampanyasi/4133/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CarrefourSa Otium tatil çekilişi sonuçları</title>
		<link>http://www.benikazan.com/carrefour-otium-tatil-cekilisi-sonuclari/4131</link>
		<comments>http://www.benikazan.com/carrefour-otium-tatil-cekilisi-sonuclari/4131#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CELLMANN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çekiliş Sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[Sonuçlar]]></category>
		<category><![CDATA[CarrefourSa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benikazan.com/?p=4131</guid>
		<description><![CDATA[Otium Eco Club Side Tatil kazanan 20 kişi: Ali Başoğlu, İstanbul Ali Doğan Çamak, İstanbul Bekir Avşar, Bursa Burcu Türkmen, İstanbul Cemil Kaya, İstanbul Cengiz Ünal, İstanbul Emine Ballı, Rize Emine Yücel, Bursa Enver Coşkun, İstanbul Fatma Yeliz Bayrak, Zonguldak Gülçay Ustabay, İstanbul Güray Kılıç, İstanbul Hüseyin Kamış, Bursa Levent Bilgin, Rize Pervin Şanlı, Adana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facebook.com/benikazan" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-3900" title="tatil" src="http://www.benikazan.com/wp-content/uploads/2011/12/tatil.jpg" alt="CarrefourSa Otium tatil çekilişi sonuçları" width="250" height="200" /></a><strong>Otium Eco Club Side Tatil kazanan 20 kişi:</strong><br />
Ali Başoğlu, İstanbul<br />
Ali Doğan Çamak, İstanbul<br />
Bekir Avşar, Bursa<br />
Burcu Türkmen, İstanbul<br />
Cemil Kaya, İstanbul<br />
Cengiz Ünal, İstanbul<br />
Emine Ballı, Rize<br />
Emine Yücel, Bursa<br />
Enver Coşkun, İstanbul<br />
Fatma Yeliz Bayrak, Zonguldak<br />
Gülçay Ustabay, İstanbul<br />
Güray Kılıç, İstanbul<br />
Hüseyin Kamış, Bursa<br />
Levent Bilgin, Rize<span id="more-4131"></span><br />
Pervin Şanlı, Adana<br />
Remzi Pamuk, İstanbul<br />
Sabriye Erbul, Sinop<br />
Sakine Akova, İstanbul<br />
Süleyman Uğur, Ankara<br />
Yavuz Erdar, İstanbul</p>
<p><strong>Kaç kişi katıldı?</strong><br />
1.703.048</p>
<p><strong>Katılsaydım kazanma şansım: 85.152 / 1</strong><br />
Kampanyaya bir çekiliş hakkı ile katılsaydınız kazanma ihtimaliniz merdivenden düşerek ölme ihtimalinizden fazla olacaktı: 2.300.000 / 1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benikazan.com/carrefour-otium-tatil-cekilisi-sonuclari/4131/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tchibo Mercedes Benz C180K çekiliş sonuçları</title>
		<link>http://www.benikazan.com/tchibo-mercedes-benz-c180k-cekilis-sonuclari/4106</link>
		<comments>http://www.benikazan.com/tchibo-mercedes-benz-c180k-cekilis-sonuclari/4106#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CELLMANN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çekiliş Sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[Sonuçlar]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cafissimo]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Tchibo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benikazan.com/?p=4106</guid>
		<description><![CDATA[2012 model Mercedes Benz C180K kazanan şanslı kişi: Aybeniz Üstün, İzmir Akdeniz gemi seyahati kazanan şanslı kişi: Erdal Alabak, Edirne Apple iPad 2 32 GB kazanan 3 kişi: Hatice Füsun Erol, İstanbul Turgay Temizkan, İstanbul Ülker Dikmelik, İzmir Cafissimo kahve makinesi kazanan 3 kişi: Ece Tanoğlu, İstanbul Nazlı Ezel, İstanbul Seyhan Yüce, İstanbul Kaç kişi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facebook.com/benikazan" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-3250" title="mercedes_c180" src="http://www.benikazan.com/wp-content/uploads/2011/08/mercedes_c180.jpg" alt="Tchibo Mercedes Benz C180K çekilişi" width="250" height="200" /></a><strong>2012 model <a href="http://www.benikazan.com/kampanyalar/mercedes-c180k">Mercedes Benz C180K</a> kazanan şanslı kişi:</strong><br />
Aybeniz Üstün, İzmir    </p>
<p><strong>Akdeniz gemi seyahati kazanan şanslı kişi:</strong><br />
Erdal Alabak, Edirne    </p>
<p><strong><a href="http://www.benikazan.com/kampanyalar/apple-ipad-2">Apple iPad 2 32 GB</a> kazanan 3 kişi:</strong><br />
Hatice Füsun Erol, İstanbul<br />
Turgay Temizkan, İstanbul<br />
Ülker Dikmelik, İzmir    </p>
<p><strong>Cafissimo kahve makinesi kazanan 3 kişi:</strong><br />
Ece Tanoğlu, İstanbul<br />
Nazlı Ezel, İstanbul<br />
Seyhan Yüce, İstanbul    </p>
<p><strong>Kaç kişi katıldı?</strong><br />
105.921</p>
<p><strong>Katılsaydım kazanma şansım: 13.240 / 1</strong><br />
Kampanyaya 1 çekiliş hakkı ile katılmış olsaydınız kazanma ihtimaliniz suda boğularak ölme ihtimalinizden az olacaktı: 9.000 / 1</p>
<p><strong>Nasıl bir kampanyaydı?</strong><br />
Yukarıda sonuçları açıklanan Tchibo Büyük Yılbaşı Çekilişi 2012 kampanyasının detayları için <a href="http://www.benikazan.com/tchibo-mercedes-benz-c180k-cekilisi/3855">tıklayınız.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benikazan.com/tchibo-mercedes-benz-c180k-cekilis-sonuclari/4106/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denizbank PTT ev kampanyası çekiliş sonuçları</title>
		<link>http://www.benikazan.com/denizbank-ptt-ev-kampanyasi-cekilis-sonuclari/4100</link>
		<comments>http://www.benikazan.com/denizbank-ptt-ev-kampanyasi-cekilis-sonuclari/4100#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CELLMANN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çekiliş Sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[Sonuçlar]]></category>
		<category><![CDATA[DenizBank]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[PTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benikazan.com/?p=4100</guid>
		<description><![CDATA[Ayışığı Evleri 75 M2 2+1 Konut kazanan şanslı kişi: Selahaddin Yaka, Konya 2011 model Ford Connect kazananlar Hasan Sarıkan, Ankara Mustafa Gülüm, İstanbul Ramazan Koşum, Erzurum Inox No-Frost Buzdolabı kazananlar Abdullah Tutak, Gaziantep Atila Özkan, İstanbul Berat Yıldırımlar, Ankara Bünyamin Demirkıran, Ankara Coşkun Yetim, İstanbul Doktor Buğday, Ankara Ergin Ökten, Osmaniye Erol Bedir, Gümüşhane Esen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facebook.com/benikazan" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-3680" title="ford_connect" src="http://www.benikazan.com/wp-content/uploads/2011/09/ford_connect.jpg" alt="Denizbank PTT ev kampanyası" width="250" height="200" /></a><strong>Ayışığı Evleri 75 M2 2+1 Konut kazanan şanslı kişi:</strong><br />
Selahaddin Yaka, Konya</p>
<p><strong>2011 model Ford Connect kazananlar</strong><br />
Hasan Sarıkan, Ankara<br />
Mustafa Gülüm, İstanbul<br />
Ramazan Koşum, Erzurum</p>
<p><strong>Inox No-Frost Buzdolabı kazananlar</strong><br />
Abdullah Tutak, Gaziantep<br />
Atila Özkan, İstanbul<br />
Berat Yıldırımlar, Ankara<br />
Bünyamin Demirkıran, Ankara<br />
Coşkun Yetim, İstanbul<span id="more-4100"></span><br />
Doktor Buğday, Ankara<br />
Ergin Ökten, Osmaniye<br />
Erol Bedir, Gümüşhane<br />
Esen Karaorman, Balıkesir<br />
Eyüp Çalmuk, Ankara<br />
Hamdi Kaya, İstanbul<br />
Hüseyin Cengiz, Çankırı<br />
İrfan Bulut, Diyarbakır<br />
Keriman Dinç, Ankara<br />
Mahmut Kazan, Hatay<br />
Mehmet Akgül, Malatya<br />
Musa Akyıldız, Konya<br />
Mürvet Kolay, Bolu<br />
Namık Kemal Sakarya, Kocaeli<br />
Serdal Karaali, Antalya<br />
Serkan Akkaya, Artvin<br />
Sevim Yalçın, İstanbul<br />
Soner Sarı, Mersin<br />
Şevket Köse, Kastamonu<br />
Tarık Tanhan, İstanbul</p>
<p><strong>26 inç LCD TV Kazananlar</strong><br />
Abdülbaki Kuş, Afyonkarahisar<br />
Adem İşgüzar, Nkara<br />
Aşır Yıldız, Konya<br />
Ayşe Sever, Gaziantep<br />
Celal Uyar, Konya<br />
Cihan Kaynar, Düzce<br />
Enver Akgün, Ankara<br />
Enver Piyale, İstanbul<br />
Füsun Kaynak, Aydın<br />
Gülen Tunç, İstanbul<br />
Hasan Akiz, Kayseri<br />
Hüseyin Coşkun, İzmir<br />
